企业免费推广平台
Product Data
基 本 性 能 |
产品型号 | CDD10J01 |
举升高度 | 1000~8000mm | |
举升负载 | 300~2500kg | |
车体尺寸 | 根据工况定制 | |
行驶速度 | ≤120m/min | |
精度 | ±10mm(更高精度需二次定位) | |
转弯半径 | ≤1.6m(可非标定制) | |
爬坡能力 | ≤8% | |
安 全 解 决 系 统 |
前后置激光安全扫描仪 | 三级防护 |
货物轮廓自动识别系统 | 三级防护 | |
接触式传感器 | 机械防护 | |
声光示警 | 警示防护 | |
系统功能 | 无线网络 | 工业WIFI |
系统接口 | 预留WMS、MES、ERP、中央调度系统拓展口 | |
电源方式及充电方法 | 电池类型 | 镍镉/铅酸/锂电(动力型) |
电池电压/容量 | 标配使用8小时,可定制大容量电池 | |
充电方式 | 手动充换电池/自动充换电池/自动充电/无线充电 | |
其它 | 自动充电站 | 铅酸/锂/镍镉电池自动充电站 |
仓储管理系统/WMS | 宇锋仓储管理系统 | |
制造执行系统/MES | 宇锋制造执行系统 | |
中央调度系统 | 宇锋中央调度系统 | |
智能属具 | 宇锋定制(调距、侧移、抱夹、三向货叉、智能称重等) | |
宇锋AGV全网监控系统 | 宇锋AGV全网监控系统 | |
使用年限 | ≥10年 | |
主机颜色 | 可根据要求定制 |
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站
安徽宇锋智能科技有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved.